Administració metropolitana
Representants polítics i estructura organitzativa
D’acord amb la llei de la seva creació, l’AMB té un model organitzatiu que garanteix la representativitat proporcional de tots els municipis que la integren, i unes competències que ha d’exercir recolzant-se en una estructura administrativa adequada.
Consell Metropolità
El Consell Metropolità és el màxim òrgan de govern de l'AMB. Entre les seves tasques hi ha el nomenament i cessament del president o presidenta de l'AMB; l'aprovació del Pla d'actuació metropolità (PAM), el qual inclou els projectes i serveis que desenvoluparà l'AMB durant el mandat; l'aprovació de les ordenances i dels reglaments, així com la determinació de les tarifes dels serveis metropolitans. Es constitueix cada quatre anys a partir dels resultats de les eleccions municipals dels 36 municipis que formen l’AMB, d’acord amb el que s’estableix al títol I de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
En data 23 de maig del 2023, els representants són:
Municipi | Consellers |
---|---|
Badalona | Teresa González Moreno (PSC-CP) Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) Nora San Sebastián Martínez (Guanyem Badalona en Comú) Miguel Jurado Tejeda (PP) |
Badia del Vallès | Rafael Moya Camarón (PSC-CP) |
Barberà del Vallès | Xavier Garcés Trillo (PSC-CP) Roger Pérez Álvarez (ERC-AM) |
Barcelona | Ada Colau Ballano (En Comú Guanyem) |
Begues | Mercè Esteve i Pi (JxCAT) |
Castellbisbal | Joan Playà Guirado (En Comú Guanyem) |
Castelldefels | María Asunción Miranda i Cuervas (PSC-CP) Candela López Tagliafico (En Comú Guanyem) |
Cerdanyola del Vallès | Carlos Cordón Núñez (PSC-CP) Javier Sánchez Miras (PSC-CP) |
Cervelló | José Ignacio Aparicio Ciria (PSC-CP) |
Corbera de Llobregat | Montserrat Febrero i Piera (ERC-AM) |
Cornellà de Llobregat | Antonio Balmón Arévalo (PSC) Emilia Briones Matamales (PSC-CP) Antonio Martínez Flor (PSC-CP) |
El Papiol | Joan Borràs i Alborch (ERC-AM) |
El Prat de Llobregat | Lluis Mijoler Martínez (En Comú Guanyem) Juan Pedro Pérez Castro (PSC-CP) |
Esplugues de Llobregat | Pilar Díaz Romero (PSC-CP) Eduard Sanz García (PSC) |
Gavà | Gemma Badia Cequier (PSC-CP) Rosa Maria Fernández Labella (PSC) |
L'Hospitalet de Llobregat | Núria Marín Martínez (PSC-CP) José Castro Borralo (PSC-CP) Francesc Belver i Vallés (PSC-CP) Antoni García i Acero (ERC-AM) |
La Palma de Cervelló | Xavier González Alemany (En Comú Guanyem) |
Molins de Rei | Xavier Paz Penche (PSC-CP) Ramon Sánchez Gil (JxCAT) |
Montcada i Reixac | Laura Campos Ferrer (En Comú Guanyem) Jordi Sánchez i Escrigas (ERC) |
Montgat | Andreu Absil Solà (PSC-CP) |
Pallejà | Ascensión Ratia Checa (En Comú Guanyem) |
Ripollet | José María Osuna López (Ara Decidim Ripollet) Pilar Castillejo Medina (Ara Decidim Ripollet) |
Sant Adrià de Besòs | Filomena Cañete Carrillo (PSC-CP) José Luis Martinez Cardoso (PSC-CP) |
Sant Andreu de la Barca | Ana Maria Alba Aguilera (PSC-CP) Juan Pablo Beas Fernández (PSC-CP) |
Sant Boi de Llobregat | Maria Lluïsa Moret i Sabidó (PSC-CP) Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP) José Angel Carcelén Luján (PSC-CP) |
Sant Climent de Llobregat | Isidre Sierra i Fusté (JxCAT ) |
Sant Cugat del Vallès | Mireia Ingla i Mas (ERC-AM) Cristina Paraira i Beser (JxCAT) Joan Puigdomènech Franquesa (JxCAT) |
Sant Feliu de Llobregat | Lidia Muñoz Cáceres (En Comú Guanyem) Jaume Manyoses Canadell (JxCAT) |
Sant Joan Despí | Antoni Poveda Zapata (PSC-CP) Belén García Criado (PSC-CP) |
Sant Just Desvern | Laia Flotats Bastardas (Endavant Sant Just) |
Sant Vicenç dels Horts | Miguel Comino Haro (PSC-CP) Xavier Gómez Álvarez (PSC-CP) |
Santa Coloma de Cervelló | Jordi Bartolomé Fernández (Col·laborem ERC-AM) |
Santa Coloma de Gramenet | Núria Parlón Gil (PSC) Esteve Serrano Ortín (PSC-CP) Ana Belén Moreno Jorge (PSC-CP) Antoni Lluis Suárez Pizarro (PSC-CP) |
Tiana | Albert Sales Castell (PSC-CP) |
Torrelles de Llobregat | Ignasi Llorente Briones (Compromís i Acord per Torrelles) |
Viladecans | Carles Ruiz Novella (PSC-CP) Ricard Calle Martínez (PSC-CP) |
-
Altres consellers d'aquest mandat
Municpis Consellers Badalona Xavier García Albiol (PP)
Alejandro Pastor López (PSC-CP)Barcelona Jaume Collboni i Cuadrado (PSC-CP)
Eva Parera Escrichs (Barcelona pel canvi)
Manuel Carlos Valls Galfetti (Barcelona pel canvi)
M. Magdalena Barceló Verea (Ciutadans)
Maria Luz Guilarte Sánchez (Ciutadans)
Francisco Sierra López (Ciutadans)
Janet Sanz Cid (En Comú Guanyem)
Maria Buhigas i San José (ERC)
Miquel Puig i Raposo (ERC)
Joaquim Forn Chiariello (JxCAT)
Elsa Artadi Vila (JxCAT)Cerdanyola del Vallès Víctor Francos Díaz (PSC-CP) El Prat de Llobregat Alba Bou Jordà (En Comú Guanyem) Gavà Raquel Sánchez Jiménez (PSC-CP) L'Hospitalet de Llobregat Cristian Alcazar Esteban (PSC-CP) Molins de Rei Miguel Zaragoza Alonso (PSC-CP) Montgat Rosa Funtané i Vilà (ERC) Ripollet Eugeni Montanuy Royo (ERC) Sant Adrià de Besòs Joan Callau Bartolí (PSC-CP) Sant Andreu de la Barca Manuel Enric Llorca Ibañez (PSC-CP) Sant Cugat del Vallès Josep Maria Vallès Navarro (JxCAT) Sant Feliu de Llobregat Núria Carrera Jiménez (JxCAT)
Lidia Muñoz Cáceres (En Comú Guanyem)Sant Just Desvern Josep Perpinyà Palau (PSC-CP) Santa Coloma de Cervelló Anna Martínez Almoril (En Comú Guanyem) Tiana Marta Martorell i Camps (ERC)
Presidència i vicepresidències
Càrrec | Nom | Grup polític |
---|---|---|
Presidència | Ada Colau | En Comú Guanyem |
Vicepresidència Executiva | Antonio Balmón Arévalo | PSC-CP |
Vicepresidència | Maria Miranda i Cuervas | PSC-CP |
Vicepresidència | Lluís Mijoler Martínez | En Comú Guanyem |
Vicepresidència | Joan Borràs i Alborch | ERC-AM |
Vicepresidència | Isidre Sierra i Fusté | JxCAT |
Vicepresidència d'Ecologia | Eloi Badia Casas | En Comú Guanyem |
Vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat | Antoni Poveda Zapata | PSC-CP |
Vicepresidència de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques | Jordi Sánchez Escrigas | ERC-AM |
Vicepresidència de Desenvolupament Social i Econòmic | Montserrat Ballarín Espuña | PSC-CP |
Vicepresidència d'Internacional i de Cooperació | Ernest Maragall i Mira | ERC-AM |
Vicepresidència de Planificació Estratègica | Jordi Martí i Grau | En Comú Guanyem |
Càrrecs directius
Directius de l'AMB
Càrrec | Nom |
---|---|
Gerent | Ramon Torra i Xicoy |
Director de Serveis Generals | Antoni Novel i Cabré |
Director de l'Àrea de Presidència | Salvador Milà i Solsona |
Director de Serveis d'Espai Públic | Albert Gassull Bustamante |
Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques (*) | Xavier Mariño Bermúdez |
Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat | Joan Maria Bigas i Serrallonga |
Director de Serveis de Gestió i Administració del Transport | Diego Fernández Belmonte |
Director de Serveis de Mobilitat Sostenible | Carles Conill i Vergés |
Directora de l'Àrea d'Ecologia | Imma Mayol Beltrán |
Director de Serveis de Cicle de l'Aigua | Fernando Cabello Bergillos |
Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus | Joan Miquel Trullols i Casas |
Director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic | Héctor Santcovsky Grinberg |
Director de l'Àrea de Planificació Estratègica | -- |
Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació | Oriol Illa i Garcia |
Directora de l'Agència de Transparència | Gemma Calvet i Barot |
(*) Josep M. Carreras Quilis, fins el març del 2021
Directius d'altres organismes de l'AMB
Director-Gerent de l'IMPSOL | Amadeu Iglesias Unzué |
Gerent de l'IMET | Maria Teresa Carrillo i Palacin |
Directora de Serveis de l'IMET | Pilar Molina Mesa |
Personal eventual subrogat del Consell Comarcal del Barcelonès (*)
Gerent del Consell Comarcal del Barcelonès | Jaume Vendrell i Amat |
Adjunt a la gerència del Consell Comarcal del Barcelonès | Joan Canyameres i Tomàs |
(*) Integrats com a personal propi de l'AMB des de l'1 d'octubre de 2019, d'acord amb la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, i el Decret 193/2019, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Entitats dependents o amb participació de l’AMB
L'AMB ha impulsat projectes d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.
Cercador d'entitats